klatka

 

I BIEG DWÓCH JEZIOR
Szczutowo, 19 czerwca 2004
Dystans: 15 km

Do publikacji przekazał: Józef Topolewski

M-ce Nazwisko Imię Klub Kat. M/kat Wynik
1 Prusik Piotr Olsztyn M3 1 48:59
2 Miereczko Macjej Vectra Włocławek M2 1 50:21
3 Więckowski Wojciech TKKF Płock M4 1 51:23
4 Dymek Sebastian TKKF Płock M2 2 51:26
5 Kamiński Artur TKKF Płock M2 3 52:08
6 Dąbrowski Sylwester TKKF Płock M4 2 53:02
7 Łucyk Maciej AWF Poznań M2 4 53:14
8 Mysera Bartłomiej TKKF Kubuś Sierpc M1 1 53:17
9 Szumski Sławomir TKKF Toruń M3 2 55:41
10 Sterański Andrzej KMP Policja Elbląg M4 3 55:56
11 Wloczewski Krzysztof Włocławek M2 5 56:21
12 Stańczak Marcin TKKF Płock M2 6 56:29
13 Krysztofiak Łukasz TKKF Kubuś Sierpc M2 7 58:13
14 Matuszewski Piotr TKKF Gostynin M5 1 1:00:06
15 Kazimierczak Paweł Zawidz M4 4 1:00:28
16 Gieres Waldemar TKKF Płock M3 3 1:00:51
17 Tybuszewski Janusz LKS START Brzozówka M4 5 1:00:59
18 Wojnowski Michał Wąbrzeźno M1 2 1:01:02
19 Szwec Leszek TOREC Toruń M4 6 1:02:01
20 Dymek Stanisław TKKF Płock M5 2 1:02:25
21 Stańczak Edmund TKKF Płock M5 3 1:03:03
22 Elminowski Wojciech KMP Policja Elbląg M4 7 1:03:06
23 Wojciechowski Józef Unifreze Płock M6 1 1:03:09
24 Twardowski Łukasz MUKS Płock M1 3 1:03:10
25 Opałka Jan KB TKKF Płońsk M5 4 1:03:30
26 Girzyński Przemysław TKKF Płock M2 8 1:03:47
27 Paszkowski Janusz LKS Brodnica M4 8 1:05:05
28 Topolewski Józef SnrBHS Szczutowo M5 5 1:05:30
29 Tymiński Radosław GLKS SKRWA Skrwilno M1 4 1:07:00
30 Rybińska Alicja OLIMPIA Poznań Damasławek K1 1 1:07:18
31 Czuba Adam Conversa Team Toruń M2 9 1:07:53
32 Chmiel Waldemar TKKF Płock M4 9 1:07:58
33 Gajewski Marek Grębocin M4 10 1:08:02
34 Budka Łukasz GLKS SKRWA Skrwilno M3 4 1:08:02
35 Szmidt Jacek Bielański KB Warszawa M4 11 1:08:14
36 Klepacki Tomasz Bielański KB Warszawa M4 12 1:08:15
37 Szwec Andrzej TOREC Toruń M4 13 1:08:56
38 Gajewski Piotr TKKF Toruń M4 14 1:08:57
39 Czajkowska Ewa TKKF Kubuś Sierpc K1 1 1:09:55
40 Lewandowski Stefan Start Brzozówka Toruń M6 2 1:10:47
41 Gembicki Marek GLKS SKRWA Skrwilno M5 6 1:11:05
42 Guziejewski Wiesław Włocławek M6 3 1:11:13
43 Majewski Jan Buderus Maraton Klub Toruń M5 7 1:11:34
44 Szwec Paweł TOREC Toruń M2 10 1:12:49
45 Łabęcki Bagdan Bydgoszcz M4 15 1:12:53
46 Rembowski Jacek Łowicz M5 8 1:13:57
47 Kozłowski Jerzy Bielański KB Warszawa M4 16 1:14:26
48 Olkowicz Artur Płock M4 17 1:14:29
49 Misztela Dariusz TKKF Płock M4 18 1:16:03
50 Budka Przemysław GLKS SKRWA Skrwilno M1 5 1:16:44
51 Zieliński Roman Toruń M5 9 1:16:51
52 Budka Franciszek GLKS SKRWA Skrwilno M4 19 1:16:59
53 Świerczyński Bogdan TOREC Toruń M4 20 1:17:12
54 Podbielska Alina TKKF Rekreacja Toruń K2 1 1:17:51
55 Piwonski Robert Parafialny KB Toruń M2 11 1:17:51
56 Celebucki Kazimierz GLKS SKRWA Skrwilno M4 21 1:19:01
57 Kudła Krzysztof Bydgoszcz M5 10 1:21:14
58 Kozłowska Danuta TKKF Kubuś Sierpc K3 1 1:21:53
59 Tomaszewska Anna GLKS SKRWA Skrwilno K1 3 1:21:57
60 Witulski Leszek Rypin M4 22 1:22:09
61 Chojnacka Krystyna TKKF Kubuś Sierpc K3 2 1:24:51
62 Czarnecka Marta GLKS SKRWA Skrwilno K1 4 1:24:51
63 Kierlewicz Mieczysław Bielański KB Warszawa M7 1 1:24:51
64 Jezierski Zbigniew TKKF Kamionki M6 4 1:24:51
65 Osóbka Tomasz TKKF Toruń M6 5 1:27:19
66 Malanowski Janusz TKKF Płock M4 23 1:30:30
67 Sadowska Edyta GLKS SKRWA Skrwilno K1 5 1:31:35
68 Rybiński Jan Sokół Damasławek N 1 1:33:11
69 Lamparska Mariola GLKS SKRWA Skrwilno K3 3 1:37:29
70 Dałek Jan Żychlin M5 11 1:38:10
71 Ziółkowska Ewa szczutowo K3 4 1:45:49
72 Szlagowska Ewelina GLKS Skrwa skrwilno K1 6 1:47:06
73 Malanowski Eugeniusz TKKF Płock M7 2